|
Nedenfor finner du utbetalingsprosentene (samlet gevinst i forhold til samlet innsats) for dette kasinoet og samarbeidende kasino drevet av Grand Virtual programvare for perioden 1. april, 2007 og 30. juni, 2007.
| Baccarat | 99.09% |
| Blackjack | 97.19% |
| Fransk roulette | 98.39% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.66% |
| Slot Automater | 95.60% |
| Alle spill | 96.72% |
| Baccarat | 99.04% |
| Blackjack | 97.41% |
| Fransk roulette | 98.33% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.56% |
| Slot Automater | 95.24% |
| Alle spill | 96.67% |
| Baccarat | 100.34% |
| Blackjack | 98.47% |
| Fransk roulette | 98.24% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.21% |
| Slot Automater | 95.35% |
| Alle spill | 96.86% |
| Baccarat | 100.79% |
| Blackjack | 98.51% |
| Fransk roulette | 99.31% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.30% |
| Slot Automater | 95.61% |
| Alle spill | 97.36% |
| Baccarat | 98.76% |
| Blackjack | 97.55% |
| Fransk roulette | 98.04% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.56% |
| Slot Automater | 95.25% |
| Alle spill | 96.67% |
| Baccarat | 99.03% |
| Blackjack | 97.68% |
| Fransk roulette | 98.76% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.95% |
| Slot Automater | 95.21% |
| Alle spill | 96.80% |
| Baccarat | 98.99% |
| Blackjack | 98.22% |
| Fransk roulette | 98.20% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.07% |
| Slot Automater | 95.65% |
| Alle spill | 96.83% |
| Baccarat | 99.12% |
| Blackjack | 98.21% |
| Fransk roulette | 97.58% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.13% |
| Slot Automater | 95.31% |
| Alle spill | 96.59% |
| Baccarat | 99.07% |
| Blackjack | 98.41% |
| Fransk roulette | 98.01% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.57% |
| Slot Automater | 95.68% |
| Alle spill | 96.86% |
| Baccarat | 97.97% |
| Blackjack | 97.80% |
| Europeisk Roulette | 97.41% |
| Jacks or Better Video Poker | 99.06% |
| Slot Automater | 95.18% |
| Alle spill | 96.49% |
| Baccarat | 98.46% |
| Blackjack | 98.11% |
| Europeisk Roulette | 97.67% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.36% |
| Slot Automater | 95.53% |
| Alle spill | 96.64% |
| Baccarat | 98.85% |
| Blackjack | 98.44% |
| Europeisk Roulette | 98.27% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.89% |
| Slot Automater | 95.54% |
| Alle spill | 96.85% |
| Baccarat | 98.99% |
| Blackjack | 98.20% |
| Europeisk Roulette | 97.30% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.64% |
| Slot Automater | 94.90% |
| Alle spill | 96.74% |
| Baccarat | 98.77% |
| Blackjack | 97.71% |
| Europeisk Roulette | 97.41% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.18% |
| Slot Automater | 95.09% |
| Alle spill | 96.64% |
| Baccarat | 98.10% |
| Blackjack | 97.77% |
| Europeisk Roulette | 97.85% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.46% |
| Slot Automater | 95.74% |
| Alle spill | 97.08% |
| Baccarat | 98.85% |
| Blackjack | 97.52% |
| Europeisk Roulette | 97.92% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.82% |
| Slot Automater | 95.41% |
| Alle spill | 96.82% |
| Baccarat | 98.25% |
| Blackjack | 97.47% |
| Europeisk Roulette | 97.72% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.17% |
| Slot Automater | 95.25% |
| Alle spill | 96.54% |
| Baccarat | 98.85% |
| Blackjack | 97.32% |
| Europeisk Roulette | 97.86% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.93% |
| Slot Automater | 95.23% |
| Alle spill | 96.68% |
| Baccarat | 99.02% |
| Blackjack | 97.41% |
| Europeisk Roulette | 97.63% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.29% |
| Slot Automater | 95.32% |
| Alle spill | 96.62% |
|
| |
2008
|
|
| |
2007
|
|
| |
2006
|
|
| |
2005
|
|
| |
2004
|
|
|
Disse utbetalingsprosentene er basert på faktisk spill for det aktuelle tidsrommet, registrert av data logger i dette sertifiserte programmet. De reflekterer ikke forventede, fremtidige utbetalinger for noen spiller eller spill. Dyktighet, hell og sannsynlighet bestemmer de enkelte gevinstene. I tillegg reflekterer utbetalingsprosentene for Alle spill et samlet bilde av den miksen av spill som ble spilt i den aktuelle perioden, og sier ingenting om en enkelt spillers sjanse til å vinne i ett enkelt spill.
|